相关文章
Related Articles详细介绍
PlanarMet 300台式预磨机配备有高扭矩、连续工作机制和5.7 Hp电机,并提供了在价格更高的大型落地式预磨机中才常见的高磨削率、便利性功能,例如集成的自动砂轮修整系统和内置的冷却系统,易于获得一致的研磨结果。
紧凑型版本与大结构落地式版本一样功能强大。
理想的工作台设计,可以直接整合到工作台的抛光步骤。
多种研磨石选择,几乎可以处理任何材料。
定时循环使您可以灵活选择研磨方法。
自动修整系统可保证一致的研磨表面,从而提供一致的研磨结果。
Z轴材料定量去除功能,精度可达到0.01mm。
充足的水流和*的歧管可持续冷却试样,从而最小化样品的表面损伤。
减少流程步骤并提升4倍研磨速度。
1块磨石相当于1000张SiC砂纸。
将三个研磨步骤浓缩成一个。
PlanarMet™ 300 预磨机 规格 | |
---|---|
磨石直径 | 12in [305mm] |
磨石附件 | 中心螺栓—M8 螺纹, 5mm 内六角扳手 |
最大试样夹具直径 | 7.2in [184mm] |
控制界面 | 薄膜按键 |
修整棒 | 金属基金刚石 |
电流强度 | 7.6 - 13.2 amps |
功率 | 5600W [5.6W] |
电动机功率 | 底座: 5.7Hp; 动力头: 0.7Hp |
噪音 | 71dB |
操作模式 | 定时或设定材料磨削(Z 轴)深度 |
力值范围 | 10-100 lbs [40-445N], 以5 lbs [20N]递增 |
磨石旋转方向 | 逆时针(CCW) |
磨石转速 | 1600rpm |
动力头旋转方向 | 逆时针(CCW)或顺时针(CW) |
动力头转速 | 60-150rpm, 以10rpm 递增 |
磨削深度(Z 轴) | 0.1-3mm, 以0.1mm 递增 |
磨石修整系统 | 自动磨石修整 |
修整频率范围 | 以10s 到10min 递增 |
修整深度范围 | 10-50μm, 以5μm 递增 |
水循环系统 | 循环泵—12 或22gal [45 或83l]箱可选 |
电气连接 | 集成10 针 |
存储 | 温度范围41-104°F [5-40°C] , 非冷凝湿度范围(30-90%) |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml